(平成26年3月末日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北陸エアターミナルビル株式会社 平成25年度 経営情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 事業者の概要及び事業の概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 基本的事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 事業者が行う事業の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第54期報告書(主要な事業内容)に記載のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 役員の地位、氏名及び重要な兼職の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第54期報告書(会社役員に関する事項)に記載のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 事業の概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第54期報告書(会社の現況に関する事項)に記載のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 計算書類及び事業報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 設備の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 既存設備の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 設備の新設・除去等の計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第54期報告書(今後の課題、設備投資及び資金調達の状況)をご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 子会社・関連会社の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |